товаров в [корзине] : -- шт. | на сумму: |
|
Weekend - стоимость снаряжения, выданного в пятницу и принятого в понедельник, считается за 2 дня, а не за 3.
(Акция Weekend не распространяется на прокат велосипедов)
Не забудьте ознакомиться с правилами проката !!!
Прокат цена (грн.) | ||||||||||||||||||||
Наименование | Туристическое снаряжение | Купить | ||||||||||||||||||
За 1 день | За 2 дня | За 3 дня | За 4 дня | За 5 дней | За 6 дней | За 7 дней | За 8 дней | За 9 дней | За каждый след. день (грн.) | Новое | Б/у | |||||||||
Прокат коврика (Ижевск) | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 3 | 110 | 75 | ||||||||
Прокат спальника Kemping | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 63 | 71 | 79 | 88 | 8 | 320 | 240 | ||||||||
Прокат теплого спальника Terra Incognita Asleep 400 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10 | 480 | 340 | ||||||||
Прокат рюкзака Traveland Wave plus 80+25 | 22 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 15 | 920 | 650 | ||||||||
Прокат накидки на рюкзак Neve Commandor | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 2 | 120 | 70 | ||||||||
Прокат двухместной палатки TRAMP Scout 2 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | 150 | 165 | 15 | 900 | 600 | ||||||||
Прокат трехместной палатки Terra Incognita Alfa 3 | 70 | 70 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 20 | 890 | 660 | ||||||||
Прокат четырехместной палатки Terra Incognita Zeta 4 | 80 | 80 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 200 | 220 | 20 | 1110 | 780 | ||||||||
Прокат шестиместной кемпинговой палатки Tramp Brest 6 | 250 | 250 | 250 | 320 | 390 | 460 | 530 | 600 | 650 | 50 | 2458 | 1750 | ||||||||
Прокат тента TRAMP Tent 3x5 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 10 | 343 | 240 | ||||||||
Прокат треккинговых палок Ferrino GTA | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10 | 290 | 220 | ||||||||
Прокат газовой горелки Fire-Maple FMS-105 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 320 | 220 | ||||||||
Прокат налобного фонарика PETZL Tikka Plus | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 400 | |||||||||
Прокат котелка (казана) походного алюминиевого | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | ||||||||||
Тринога | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 5 | ||||||||||
Прокат топора туристического с облегченной ручкой | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 5 | 203 | |||||||||
Прокат карманной ручной туристической пилы | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 5 | 147 | |||||||||
Прокат раскладного кемпингового кресла TRAMP | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 5 | 215 | |||||||||
Прокат цена (грн.) | ||||||||||||||||||||
Наименование | Вело снаряжение | Купить | ||||||||||||||||||
За 1 день | За 2 дня | За 3 дня | За 4 дня | За 5 дней | За 6 дней | За 7 дней | За 8 дней | За 9 дней | За каждый след. день (грн.) | Новое | Б/у | |||||||||
Прокат велосипеда Kellys VIPER | 100 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 30 | 3400 | 2200 | ||||||||
Прокат велобагажника Longus Uni Al | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 5 | ||||||||||
Прокат велорюкзака Velo 60, 85 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 520 | |||||||||
Прокат велочехла Standard | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 5 | 200 | |||||||||
Прокат велошлема Kellys MAGNUS | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 5 | 170 |
Weekend - стоимость снаряжения, выданного в пятницу и принятого в понедельник, считается за 2 дня, а не за 3.
(Акция Weekend не распространяется на прокат велосипедов)
Не забудьте ознакомиться с правилами проката !!!